Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kinnarp-Slutarps IF P11-12

Följ

P11-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kinnarp-Slutarps IF
Fotboll
P11-12
Kinnarp-Slutarps IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ivar Bengtsson 13 0 0 0 0 0
William Westermark 13 0 0 0 0 0
André Öhgren 12 0 0 0 0 0
Ludvig Oskarsson 12 0 0 0 0 0
Theo Lillerskog 12 0 0 0 0 0
Alvin Unlayao Bergqvist 11 0 0 0 0 0
Henry Sivers 11 0 0 0 0 0
Hugo Karlén 11 0 0 0 0 0
Linus Brewitz 11 0 0 0 0 0
Elliot Andersson 9 0 0 0 0 0
Oliver Åkerhage 9 0 0 0 0 0
Ludwig Bistsjö 8 0 0 0 0 0
William Borg 7 0 0 0 0 0
Hilmer Blad 5 0 0 0 0 0
Leo Linder 3 0 0 0 0 0
River Jackson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng