Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kinnarp-Slutarps IF Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skövde KIK 14 11 1 2 48 19 29 34
2 Kinnarp-Slutarps IF 14 8 2 4 33 34 -1 26
3 Vara SK 14 6 5 3 37 26 11 23
4 Bergdalen/Byttorp 14 5 5 4 31 28 3 20
5 Vänersborgs FK 14 6 2 6 29 29 0 20
6 Trollhättans BoIS 14 6 0 8 31 31 0 18
7 Råda BK 14 4 2 8 13 31 -18 14
8 Falköpings KIK 14 0 3 11 12 36 -24 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng